| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2301. | 07 Jul 2024 | 0753 |
| 2302. | 08 Jul 2024 | 7232 |
| 2303. | 10 Jul 2024 | 8879 |
| 2304. | 11 Jul 2024 | 9671 |
| 2305. | 13 Jul 2024 | 1487 |
| 2306. | 14 Jul 2024 | 1986 |
| 2307. | 15 Jul 2024 | 3939 |
| 2308. | 17 Jul 2024 | 5937 |
| 2309. | 18 Jul 2024 | 1660 |
| 2310. | 20 Jul 2024 | 9926 |
| 2311. | 22 Jul 2024 | 1241 |
| 2312. | 25 Jul 2024 | 5862 |
| 2313. | 27 Jul 2024 | 6318 |
| 2314. | 28 Jul 2024 | 6111 |
| 2315. | 29 Jul 2024 | 3121 |
| 2316. | 31 Jul 2024 | 8241 |
| 2317. | 04 Aug 2024 | 8324 |
| 2318. | 05 Aug 2024 | 7264 |
| 2319. | 07 Aug 2024 | 8695 |
| 2320. | 08 Aug 2024 | 8773 |
| 2321. | 10 Aug 2024 | 2433 |
| 2322. | 11 Aug 2024 | 8609 |
| 2323. | 12 Aug 2024 | 5760 |
| 2324. | 14 Aug 2024 | 5746 |
| 2325. | 14 Aug 2024 | 5746 |
| 2326. | 14 Aug 2024 | 5746 |
| 2327. | 15 Aug 2024 | 9883 |
| 2328. | 17 Aug 2024 | 7577 |
| 2329. | 18 Aug 2024 | 0149 |
| 2330. | 19 Aug 2024 | 9503 |
| 2331. | 21 Aug 2024 | 8294 |
| 2332. | 22 Aug 2024 | 3893 |
| 2333. | 24 Aug 2024 | 4608 |
| 2334. | 25 Aug 2024 | 7675 |
| 2335. | 28 Aug 2024 | 8055 |
| 2336. | 29 Aug 2024 | 9989 |
| 2337. | 31 Aug 2024 | 2853 |
| 2338. | 01 Sep 2024 | 9723 |
| 2339. | 02 Sep 2024 | 0735 |
| 2340. | 04 Sep 2024 | 1733 |
| 2341. | 08 Sep 2024 | 2073 |
| 2342. | 09 Sep 2024 | 4432 |
| 2343. | 11 Sep 2024 | 0630 |
| 2344. | 14 Sep 2024 | 1538 |
| 2345. | 15 Sep 2024 | 8198 |
| 2346. | 16 Sep 2024 | 3211 |
| 2347. | 18 Sep 2024 | 6553 |
| 2348. | 19 Sep 2024 | 0311 |
| 2349. | 21 Sep 2024 | 7954 |
| 2350. | 22 Sep 2024 | 4317 |
Halaman 47 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 2301, sampai 2350