| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2401. | 08 Dec 2024 | 3239 |
| 2402. | 09 Dec 2024 | 2646 |
| 2403. | 11 Dec 2024 | 0841 |
| 2404. | 12 Dec 2024 | 7358 |
| 2405. | 14 Dec 2024 | 2700 |
| 2406. | 15 Dec 2024 | 1599 |
| 2407. | 16 Dec 2024 | 1621 |
| 2408. | 18 Dec 2024 | 9581 |
| 2409. | 19 Dec 2024 | 9301 |
| 2410. | 21 Dec 2024 | 3259 |
| 2411. | 23 Dec 2024 | 2941 |
| 2412. | 25 Dec 2024 | 5374 |
| 2413. | 26 Dec 2024 | 1956 |
| 2414. | 28 Dec 2024 | 0175 |
| 2415. | 29 Dec 2024 | 6777 |
| 2416. | 01 Jan 2025 | 7293 |
| 2417. | 05 Jan 2025 | 5256 |
| 2418. | 06 Jan 2025 | 3841 |
| 2419. | 08 Jan 2025 | 8975 |
| 2420. | 09 Jan 2025 | 6470 |
| 2421. | 11 Jan 2025 | 5263 |
| 2422. | 12 Jan 2025 | 8504 |
| 2423. | 13 Jan 2025 | 8785 |
| 2424. | 15 Jan 2025 | 5832 |
| 2425. | 16 Jan 2025 | 1286 |
| 2426. | 18 Jan 2025 | 9858 |
| 2427. | 19 Jan 2025 | 3891 |
| 2428. | 20 Jan 2025 | 1874 |
| 2429. | 22 Jan 2025 | 5416 |
| 2430. | 24 Jan 2025 | 8812 |
| 2431. | 25 Jan 2025 | 1222 |
| 2432. | 26 Jan 2025 | 2782 |
| 2433. | 27 Jan 2025 | 8988 |
| 2434. | 29 Jan 2025 | 0733 |
| 2435. | 30 Jan 2025 | 2038 |
| 2436. | 01 Feb 2025 | 8383 |
| 2437. | 02 Feb 2025 | 9800 |
| 2438. | 03 Feb 2025 | 1200 |
| 2439. | 05 Feb 2025 | 2079 |
| 2440. | 07 Feb 2025 | 0165 |
| 2441. | 08 Feb 2025 | 9285 |
| 2442. | 09 Feb 2025 | 3388 |
| 2443. | 10 Feb 2025 | 0210 |
| 2444. | 12 Feb 2025 | 7164 |
| 2445. | 13 Feb 2025 | 1829 |
| 2446. | 15 Feb 2025 | 9899 |
| 2447. | 16 Feb 2025 | 7539 |
| 2448. | 17 Feb 2025 | 9090 |
| 2449. | 19 Feb 2025 | 3419 |
| 2450. | 20 Feb 2025 | 6630 |
Halaman 49 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 2401, sampai 2450