| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2351. | 23 Sep 2024 | 2979 |
| 2352. | 25 Sep 2024 | 2769 |
| 2353. | 26 Sep 2024 | 9907 |
| 2354. | 28 Sep 2024 | 1672 |
| 2355. | 29 Sep 2024 | 2286 |
| 2356. | 30 Sep 2024 | 7852 |
| 2357. | 02 Oct 2024 | 6604 |
| 2358. | 03 Oct 2024 | 4740 |
| 2359. | 05 Oct 2024 | 6821 |
| 2360. | 06 Oct 2024 | 8359 |
| 2361. | 07 Oct 2024 | 5207 |
| 2362. | 09 Oct 2024 | 2920 |
| 2363. | 10 Oct 2024 | 1256 |
| 2364. | 12 Oct 2024 | 7488 |
| 2365. | 13 Oct 2024 | 6315 |
| 2366. | 14 Oct 2024 | 2584 |
| 2367. | 16 Oct 2024 | 8333 |
| 2368. | 17 Oct 2024 | 4112 |
| 2369. | 19 Oct 2024 | 2969 |
| 2370. | 23 Oct 2024 | 4023 |
| 2371. | 24 Oct 2024 | 2373 |
| 2372. | 26 Oct 2024 | 9688 |
| 2373. | 27 Oct 2024 | 1463 |
| 2374. | 28 Oct 2024 | 9225 |
| 2375. | 30 Oct 2024 | 1645 |
| 2376. | 31 Oct 2024 | 6588 |
| 2377. | 02 Nov 2024 | 7689 |
| 2378. | 03 Nov 2024 | 0740 |
| 2379. | 04 Nov 2024 | 3794 |
| 2380. | 06 Nov 2024 | 0119 |
| 2381. | 07 Nov 2024 | 9106 |
| 2382. | 09 Nov 2024 | 1783 |
| 2383. | 10 Nov 2024 | 4223 |
| 2384. | 11 Nov 2024 | 7903 |
| 2385. | 13 Nov 2024 | 9133 |
| 2386. | 16 Nov 2024 | 8078 |
| 2387. | 17 Nov 2024 | 7571 |
| 2388. | 18 Nov 2024 | 6059 |
| 2389. | 20 Nov 2024 | 3256 |
| 2390. | 21 Nov 2024 | 8574 |
| 2391. | 23 Nov 2024 | 4823 |
| 2392. | 24 Nov 2024 | 5392 |
| 2393. | 25 Nov 2024 | 9967 |
| 2394. | 28 Nov 2024 | 6338 |
| 2395. | 30 Nov 2024 | 4625 |
| 2396. | 01 Dec 2024 | 8682 |
| 2397. | 02 Dec 2024 | 3273 |
| 2398. | 04 Dec 2024 | 9053 |
| 2399. | 05 Dec 2024 | 9130 |
| 2400. | 07 Dec 2024 | 5929 |
Halaman 48 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 2351, sampai 2400