| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2201. | 07 Feb 2024 | 0238 |
| 2202. | 08 Feb 2024 | 7882 |
| 2203. | 10 Feb 2024 | 7719 |
| 2204. | 11 Feb 2024 | 6438 |
| 2205. | 12 Feb 2024 | 6673 |
| 2206. | 14 Feb 2024 | 4720 |
| 2207. | 15 Feb 2024 | 0600 |
| 2208. | 17 Feb 2024 | 0075 |
| 2209. | 19 Feb 2024 | 1460 |
| 2210. | 21 Feb 2024 | 2990 |
| 2211. | 24 Feb 2024 | 5131 |
| 2212. | 25 Feb 2024 | 4026 |
| 2213. | 26 Feb 2024 | 2630 |
| 2214. | 28 Feb 2024 | 7947 |
| 2215. | 29 Feb 2024 | 2928 |
| 2216. | 01 Mar 2024 | 0611 |
| 2217. | 02 Mar 2024 | 4120 |
| 2218. | 03 Mar 2024 | 2468 |
| 2219. | 04 Mar 2024 | 2554 |
| 2220. | 06 Mar 2024 | 4719 |
| 2221. | 07 Mar 2024 | 6150 |
| 2222. | 09 Mar 2024 | 2312 |
| 2223. | 10 Mar 2024 | 6663 |
| 2224. | 11 Mar 2024 | 9719 |
| 2225. | 13 Mar 2024 | 3235 |
| 2226. | 14 Mar 2024 | 0070 |
| 2227. | 16 Mar 2024 | 2874 |
| 2228. | 17 Mar 2024 | 0504 |
| 2229. | 18 Mar 2024 | 0504 |
| 2230. | 20 Mar 2024 | 3191 |
| 2231. | 21 Mar 2024 | 6221 |
| 2232. | 23 Mar 2024 | 8233 |
| 2233. | 24 Mar 2024 | 0154 |
| 2234. | 25 Mar 2024 | 8563 |
| 2235. | 27 Mar 2024 | 1356 |
| 2236. | 28 Mar 2024 | 1389 |
| 2237. | 30 Mar 2024 | 7275 |
| 2238. | 31 Mar 2024 | 3914 |
| 2239. | 01 Apr 2024 | 0611 |
| 2240. | 03 Apr 2024 | 1755 |
| 2241. | 04 Apr 2024 | 7733 |
| 2242. | 06 Apr 2024 | 4437 |
| 2243. | 07 Apr 2024 | 2194 |
| 2244. | 08 Apr 2024 | 7748 |
| 2245. | 10 Apr 2024 | 6763 |
| 2246. | 11 Apr 2024 | 1373 |
| 2247. | 13 Apr 2024 | 3779 |
| 2248. | 14 Apr 2024 | 9406 |
| 2249. | 15 Apr 2024 | 8796 |
| 2250. | 17 Apr 2024 | 8276 |
Halaman 45 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 2201, sampai 2250