| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2151. | 13 Nov 2023 | 6134 |
| 2152. | 16 Nov 2023 | 8739 |
| 2153. | 18 Nov 2023 | 9479 |
| 2154. | 20 Nov 2023 | 1743 |
| 2155. | 23 Nov 2023 | 4050 |
| 2156. | 25 Nov 2023 | 8082 |
| 2157. | 26 Nov 2023 | 8400 |
| 2158. | 27 Nov 2023 | 9975 |
| 2159. | 29 Nov 2023 | 9335 |
| 2160. | 30 Nov 2023 | 6952 |
| 2161. | 02 Dec 2023 | 4283 |
| 2162. | 03 Dec 2023 | 1934 |
| 2163. | 04 Dec 2023 | 4890 |
| 2164. | 07 Dec 2023 | 1126 |
| 2165. | 09 Dec 2023 | 8019 |
| 2166. | 10 Dec 2023 | 3253 |
| 2167. | 11 Dec 2023 | 3685 |
| 2168. | 13 Dec 2023 | 7089 |
| 2169. | 14 Dec 2023 | 4472 |
| 2170. | 17 Dec 2023 | 8262 |
| 2171. | 18 Dec 2023 | 1750 |
| 2172. | 20 Dec 2023 | 9212 |
| 2173. | 21 Dec 2023 | 2437 |
| 2174. | 23 Dec 2023 | 3020 |
| 2175. | 24 Dec 2023 | 1806 |
| 2176. | 27 Dec 2023 | 1461 |
| 2177. | 28 Dec 2023 | 5161 |
| 2178. | 31 Dec 2023 | 8989 |
| 2179. | 01 Jan 2024 | 9054 |
| 2180. | 07 Jan 2024 | 5451 |
| 2181. | 08 Jan 2024 | 8614 |
| 2182. | 10 Jan 2024 | 2754 |
| 2183. | 11 Jan 2024 | 9875 |
| 2184. | 13 Jan 2024 | 6272 |
| 2185. | 14 Jan 2024 | 7862 |
| 2186. | 15 Jan 2024 | 1881 |
| 2187. | 17 Jan 2024 | 0344 |
| 2188. | 18 Jan 2024 | 8555 |
| 2189. | 20 Jan 2024 | 1525 |
| 2190. | 21 Jan 2024 | 6118 |
| 2191. | 22 Jan 2024 | 1383 |
| 2192. | 24 Jan 2024 | 1634 |
| 2193. | 25 Jan 2024 | 2389 |
| 2194. | 27 Jan 2024 | 5166 |
| 2195. | 28 Jan 2024 | 5756 |
| 2196. | 29 Jan 2024 | 6824 |
| 2197. | 31 Jan 2024 | 0394 |
| 2198. | 03 Feb 2024 | 4704 |
| 2199. | 04 Feb 2024 | 8434 |
| 2200. | 05 Feb 2024 | 7344 |
Halaman 44 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 2151, sampai 2200