| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2101. | 31 Aug 2023 | 0987 |
| 2102. | 02 Sep 2023 | 0999 |
| 2103. | 04 Sep 2023 | 6872 |
| 2104. | 06 Sep 2023 | 2828 |
| 2105. | 07 Sep 2023 | 3700 |
| 2106. | 09 Sep 2023 | 0993 |
| 2107. | 10 Sep 2023 | 9947 |
| 2108. | 11 Sep 2023 | 1578 |
| 2109. | 13 Sep 2023 | 3131 |
| 2110. | 14 Sep 2023 | 2397 |
| 2111. | 16 Sep 2023 | 9538 |
| 2112. | 17 Sep 2023 | 6349 |
| 2113. | 18 Sep 2023 | 4903 |
| 2114. | 20 Sep 2023 | 7472 |
| 2115. | 21 Sep 2023 | 6918 |
| 2116. | 23 Sep 2023 | 6147 |
| 2117. | 24 Sep 2023 | 3491 |
| 2118. | 25 Sep 2023 | 3139 |
| 2119. | 27 Sep 2023 | 5445 |
| 2120. | 28 Sep 2023 | 6552 |
| 2121. | 30 Sep 2023 | 2175 |
| 2122. | 01 Oct 2023 | 8084 |
| 2123. | 02 Oct 2023 | 2821 |
| 2124. | 04 Oct 2023 | 2352 |
| 2125. | 05 Oct 2023 | 6952 |
| 2126. | 07 Oct 2023 | 4900 |
| 2127. | 08 Oct 2023 | 2444 |
| 2128. | 09 Oct 2023 | 4959 |
| 2129. | 11 Oct 2023 | 7359 |
| 2130. | 12 Oct 2023 | 1943 |
| 2131. | 14 Oct 2023 | 0371 |
| 2132. | 15 Oct 2023 | 9007 |
| 2133. | 16 Oct 2023 | 7841 |
| 2134. | 18 Oct 2023 | 4196 |
| 2135. | 19 Oct 2023 | 3504 |
| 2136. | 21 Oct 2023 | 5854 |
| 2137. | 22 Oct 2023 | 2392 |
| 2138. | 23 Oct 2023 | 6977 |
| 2139. | 25 Oct 2023 | 0629 |
| 2140. | 26 Oct 2023 | 3346 |
| 2141. | 28 Oct 2023 | 8382 |
| 2142. | 29 Oct 2023 | 4186 |
| 2143. | 30 Oct 2023 | 0610 |
| 2144. | 01 Nov 2023 | 3065 |
| 2145. | 02 Nov 2023 | 4490 |
| 2146. | 04 Nov 2023 | 1080 |
| 2147. | 05 Nov 2023 | 8855 |
| 2148. | 06 Nov 2023 | 2056 |
| 2149. | 08 Nov 2023 | 7232 |
| 2150. | 09 Nov 2023 | 4219 |
Halaman 43 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 2101, sampai 2150