| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 1401. | 30 Aug 2020 | 1572 |
| 1402. | 31 Aug 2020 | 1863 |
| 1403. | 02 Sep 2020 | 0722 |
| 1404. | 03 Sep 2020 | 3698 |
| 1405. | 05 Sep 2020 | 2506 |
| 1406. | 06 Sep 2020 | 9707 |
| 1407. | 07 Sep 2020 | 0853 |
| 1408. | 09 Sep 2020 | 9866 |
| 1409. | 10 Sep 2020 | 8549 |
| 1410. | 12 Sep 2020 | 2643 |
| 1411. | 13 Sep 2020 | 4522 |
| 1412. | 14 Sep 2020 | 4317 |
| 1413. | 16 Sep 2020 | 7551 |
| 1414. | 17 Sep 2020 | 2579 |
| 1415. | 19 Sep 2020 | 0906 |
| 1416. | 20 Sep 2020 | 8368 |
| 1417. | 21 Sep 2020 | 3737 |
| 1418. | 23 Sep 2020 | 3359 |
| 1419. | 24 Sep 2020 | 7582 |
| 1420. | 26 Sep 2020 | 7575 |
| 1421. | 27 Sep 2020 | 4567 |
| 1422. | 28 Sep 2020 | 3532 |
| 1423. | 30 Sep 2020 | 2659 |
| 1424. | 01 Oct 2020 | 1704 |
| 1425. | 03 Oct 2020 | 9054 |
| 1426. | 04 Oct 2020 | 0902 |
| 1427. | 05 Oct 2020 | 4408 |
| 1428. | 07 Oct 2020 | 6641 |
| 1429. | 08 Oct 2020 | 0363 |
| 1430. | 10 Oct 2020 | 9025 |
| 1431. | 11 Oct 2020 | 0446 |
| 1432. | 12 Oct 2020 | 4189 |
| 1433. | 14 Oct 2020 | 1290 |
| 1434. | 15 Oct 2020 | 5733 |
| 1435. | 17 Oct 2020 | 8347 |
| 1436. | 18 Oct 2020 | 1268 |
| 1437. | 19 Oct 2020 | 1357 |
| 1438. | 21 Oct 2020 | 9765 |
| 1439. | 22 Oct 2020 | 3405 |
| 1440. | 24 Oct 2020 | 9498 |
| 1441. | 25 Oct 2020 | 0432 |
| 1442. | 26 Oct 2020 | 9036 |
| 1443. | 28 Oct 2020 | 0266 |
| 1444. | 29 Oct 2020 | 9699 |
| 1445. | 31 Oct 2020 | 1907 |
| 1446. | 01 Nov 2020 | 5534 |
| 1447. | 02 Nov 2020 | 3217 |
| 1448. | 04 Nov 2020 | 9405 |
| 1449. | 05 Nov 2020 | 4318 |
| 1450. | 07 Nov 2020 | 9599 |
Halaman 29 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 1401, sampai 1450