| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 1301. | 25 Jan 2020 | 7172 |
| 1302. | 26 Jan 2020 | 8476 |
| 1303. | 27 Jan 2020 | 0903 |
| 1304. | 29 Jan 2020 | 0117 |
| 1305. | 30 Jan 2020 | 9858 |
| 1306. | 01 Feb 2020 | 2900 |
| 1307. | 02 Feb 2020 | 7113 |
| 1308. | 03 Feb 2020 | 2693 |
| 1309. | 05 Feb 2020 | 9888 |
| 1310. | 06 Feb 2020 | 1513 |
| 1311. | 08 Feb 2020 | 6735 |
| 1312. | 09 Feb 2020 | 6518 |
| 1313. | 10 Feb 2020 | 7926 |
| 1314. | 12 Feb 2020 | 8184 |
| 1315. | 13 Feb 2020 | 6784 |
| 1316. | 15 Feb 2020 | 2287 |
| 1317. | 16 Feb 2020 | 1973 |
| 1318. | 17 Feb 2020 | 2203 |
| 1319. | 19 Feb 2020 | 2505 |
| 1320. | 20 Feb 2020 | 5573 |
| 1321. | 22 Feb 2020 | 8355 |
| 1322. | 23 Feb 2020 | 8912 |
| 1323. | 24 Feb 2020 | 0125 |
| 1324. | 26 Feb 2020 | 1115 |
| 1325. | 27 Feb 2020 | 7297 |
| 1326. | 29 Feb 2020 | 1066 |
| 1327. | 01 Mar 2020 | 8291 |
| 1328. | 02 Mar 2020 | 6318 |
| 1329. | 04 Mar 2020 | 7041 |
| 1330. | 05 Mar 2020 | 4532 |
| 1331. | 07 Mar 2020 | 3581 |
| 1332. | 08 Mar 2020 | 2236 |
| 1333. | 09 Mar 2020 | 5109 |
| 1334. | 11 Mar 2020 | 7981 |
| 1335. | 12 Mar 2020 | 1048 |
| 1336. | 14 Mar 2020 | 7852 |
| 1337. | 15 Mar 2020 | 7026 |
| 1338. | 16 Mar 2020 | 4719 |
| 1339. | 18 Mar 2020 | 0448 |
| 1340. | 19 Mar 2020 | 6005 |
| 1341. | 21 Mar 2020 | 2363 |
| 1342. | 22 Mar 2020 | 6084 |
| 1343. | 23 Mar 2020 | 5169 |
| 1344. | 25 Mar 2020 | 9148 |
| 1345. | 26 Mar 2020 | 5154 |
| 1346. | 28 Mar 2020 | 8772 |
| 1347. | 29 Mar 2020 | 7474 |
| 1348. | 30 Mar 2020 | 4941 |
| 1349. | 01 Apr 2020 | 3054 |
| 1350. | 02 Apr 2020 | 5127 |
Halaman 27 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 1301, sampai 1350