| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 1451. | 08 Nov 2020 | 5931 |
| 1452. | 09 Nov 2020 | 5774 |
| 1453. | 11 Nov 2020 | 3504 |
| 1454. | 12 Nov 2020 | 5810 |
| 1455. | 14 Nov 2020 | 9627 |
| 1456. | 15 Nov 2020 | 0234 |
| 1457. | 16 Nov 2020 | 2332 |
| 1458. | 18 Nov 2020 | 5301 |
| 1459. | 19 Nov 2020 | 4776 |
| 1460. | 21 Nov 2020 | 3006 |
| 1461. | 22 Nov 2020 | 1975 |
| 1462. | 23 Nov 2020 | 8234 |
| 1463. | 25 Nov 2020 | 3902 |
| 1464. | 26 Nov 2020 | 3229 |
| 1465. | 28 Nov 2020 | 6331 |
| 1466. | 29 Nov 2020 | 6481 |
| 1467. | 30 Nov 2020 | 8853 |
| 1468. | 02 Dec 2020 | 8585 |
| 1469. | 03 Dec 2020 | 5796 |
| 1470. | 05 Dec 2020 | 6152 |
| 1471. | 06 Dec 2020 | 1681 |
| 1472. | 07 Dec 2020 | 7073 |
| 1473. | 09 Dec 2020 | 6734 |
| 1474. | 10 Dec 2020 | 9055 |
| 1475. | 12 Dec 2020 | 8933 |
| 1476. | 13 Dec 2020 | 5482 |
| 1477. | 14 Dec 2020 | 0253 |
| 1478. | 16 Dec 2020 | 7371 |
| 1479. | 19 Dec 2020 | 0172 |
| 1480. | 20 Dec 2020 | 7775 |
| 1481. | 21 Dec 2020 | 3770 |
| 1482. | 23 Dec 2020 | 7283 |
| 1483. | 24 Dec 2020 | 0314 |
| 1484. | 26 Dec 2020 | 3379 |
| 1485. | 27 Dec 2020 | 1550 |
| 1486. | 28 Dec 2020 | 4134 |
| 1487. | 30 Dec 2020 | 6835 |
| 1488. | 31 Dec 2020 | 1198 |
| 1489. | 02 Jan 2021 | 0873 |
| 1490. | 03 Jan 2021 | 7517 |
| 1491. | 04 Jan 2021 | 3964 |
| 1492. | 06 Jan 2021 | 8048 |
| 1493. | 07 Jan 2021 | 6474 |
| 1494. | 09 Jan 2021 | 7948 |
| 1495. | 10 Jan 2021 | 9853 |
| 1496. | 11 Jan 2021 | 3507 |
| 1497. | 13 Jan 2021 | 1023 |
| 1498. | 14 Jan 2021 | 4700 |
| 1499. | 16 Jan 2021 | 8348 |
| 1500. | 17 Jan 2021 | 8431 |
Halaman 30 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 1451, sampai 1500