| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 101. | 13 Dec 2014 | 2796 |
| 102. | 14 Dec 2014 | 4750 |
| 103. | 17 Dec 2014 | 3759 |
| 104. | 18 Dec 2014 | 2590 |
| 105. | 20 Dec 2014 | 6182 |
| 106. | 21 Dec 2014 | 5495 |
| 107. | 22 Dec 2014 | 9059 |
| 108. | 24 Dec 2014 | 8185 |
| 109. | 25 Dec 2014 | 1559 |
| 110. | 27 Dec 2014 | 7467 |
| 111. | 28 Dec 2014 | 2711 |
| 112. | 29 Dec 2014 | 6407 |
| 113. | 01 Jan 2015 | 9056 |
| 114. | 03 Jan 2015 | 7039 |
| 115. | 04 Jan 2015 | 9345 |
| 116. | 05 Jan 2015 | 3811 |
| 117. | 07 Jan 2015 | 5429 |
| 118. | 11 Jan 2015 | 9290 |
| 119. | 12 Jan 2015 | 4974 |
| 120. | 17 Jan 2015 | 1525 |
| 121. | 18 Jan 2015 | 6908 |
| 122. | 19 Jan 2015 | 4592 |
| 123. | 21 Jan 2015 | 2398 |
| 124. | 22 Jan 2015 | 9780 |
| 125. | 24 Jan 2015 | 8829 |
| 126. | 25 Jan 2015 | 7248 |
| 127. | 26 Jan 2015 | 0866 |
| 128. | 28 Jan 2015 | 4180 |
| 129. | 29 Jan 2015 | 9220 |
| 130. | 31 Jan 2015 | 6614 |
| 131. | 01 Feb 2015 | 9273 |
| 132. | 04 Feb 2015 | 1313 |
| 133. | 05 Feb 2015 | 7283 |
| 134. | 07 Feb 2015 | 9033 |
| 135. | 08 Feb 2015 | 2959 |
| 136. | 09 Feb 2015 | 9079 |
| 137. | 11 Feb 2015 | 1271 |
| 138. | 12 Feb 2015 | 0966 |
| 139. | 14 Feb 2015 | 9784 |
| 140. | 15 Feb 2015 | 7111 |
| 141. | 16 Feb 2015 | 7656 |
| 142. | 18 Feb 2015 | 1559 |
| 143. | 19 Feb 2015 | 2787 |
| 144. | 21 Feb 2015 | 8458 |
| 145. | 22 Feb 2015 | 8501 |
| 146. | 23 Feb 2015 | 0445 |
| 147. | 25 Feb 2015 | 9666 |
| 148. | 26 Feb 2015 | 8371 |
| 149. | 28 Feb 2015 | 5690 |
| 150. | 01 Mar 2015 | 4207 |
Halaman 3 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 101, sampai 150