| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 51. | 07 Sep 2014 | 1578 |
| 52. | 08 Sep 2014 | 6792 |
| 53. | 10 Sep 2014 | 8141 |
| 54. | 11 Sep 2014 | 1227 |
| 55. | 13 Sep 2014 | 5445 |
| 56. | 14 Sep 2014 | 1430 |
| 57. | 15 Sep 2014 | 0206 |
| 58. | 17 Sep 2014 | 2479 |
| 59. | 18 Sep 2014 | 6181 |
| 60. | 20 Sep 2014 | 7289 |
| 61. | 21 Sep 2014 | 4518 |
| 62. | 22 Sep 2014 | 5658 |
| 63. | 24 Sep 2014 | 1325 |
| 64. | 26 Sep 2014 | 6537 |
| 65. | 27 Sep 2014 | 0289 |
| 66. | 28 Sep 2014 | 4859 |
| 67. | 29 Sep 2014 | 4025 |
| 68. | 01 Oct 2014 | 2574 |
| 69. | 02 Oct 2014 | 2182 |
| 70. | 04 Oct 2014 | 4339 |
| 71. | 05 Oct 2014 | 0000 |
| 72. | 06 Oct 2014 | 5850 |
| 73. | 08 Oct 2014 | 5400 |
| 74. | 09 Oct 2014 | 2844 |
| 75. | 11 Oct 2014 | 7577 |
| 76. | 12 Oct 2014 | 0202 |
| 77. | 15 Oct 2014 | 7782 |
| 78. | 18 Oct 2014 | 5016 |
| 79. | 19 Oct 2014 | 4244 |
| 80. | 22 Oct 2014 | 2587 |
| 81. | 25 Oct 2014 | 3811 |
| 82. | 26 Oct 2014 | 0578 |
| 83. | 27 Oct 2014 | 5406 |
| 84. | 29 Oct 2014 | 6531 |
| 85. | 02 Nov 2014 | 3725 |
| 86. | 08 Nov 2014 | 5090 |
| 87. | 09 Nov 2014 | 0023 |
| 88. | 12 Nov 2014 | 9387 |
| 89. | 13 Nov 2014 | 0676 |
| 90. | 15 Nov 2014 | 5589 |
| 91. | 16 Nov 2014 | 1776 |
| 92. | 17 Nov 2014 | 9853 |
| 93. | 24 Nov 2014 | 0287 |
| 94. | 01 Dec 2014 | 9440 |
| 95. | 03 Dec 2014 | 2687 |
| 96. | 04 Dec 2014 | 5978 |
| 97. | 06 Dec 2014 | 0390 |
| 98. | 07 Dec 2014 | 2499 |
| 99. | 10 Dec 2014 | 2149 |
| 100. | 11 Dec 2014 | 0896 |
Halaman 2 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 51, sampai 100