| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 1. | 7374 | |
| 2. | 0143 | |
| 3. | 30 Nov -0001 | 6050 |
| 4. | 30 Nov -0001 | 6050 |
| 5. | 30 Nov -0001 | 6050 |
| 6. | 30 Nov -0001 | 6050 |
| 7. | 30 Nov -0001 | 6050 |
| 8. | 20 Mar 2014 | 8603 |
| 9. | 22 Mar 2014 | 6275 |
| 10. | 23 Mar 2014 | 1154 |
| 11. | 24 Mar 2014 | 4219 |
| 12. | 26 Mar 2014 | 2031 |
| 13. | 27 Mar 2014 | 7148 |
| 14. | 29 Mar 2014 | 5970 |
| 15. | 30 Mar 2014 | 8448 |
| 16. | 31 Mar 2014 | 1448 |
| 17. | 02 Apr 2014 | 4792 |
| 18. | 03 Apr 2014 | 8619 |
| 19. | 05 Apr 2014 | 6194 |
| 20. | 06 Apr 2014 | 5558 |
| 21. | 07 Apr 2014 | 2111 |
| 22. | 23 Jul 2014 | 9169 |
| 23. | 24 Jul 2014 | 1245 |
| 24. | 26 Jul 2014 | 4989 |
| 25. | 30 Jul 2014 | 2185 |
| 26. | 01 Aug 2014 | 4130 |
| 27. | 02 Aug 2014 | 7452 |
| 28. | 03 Aug 2014 | 5281 |
| 29. | 04 Aug 2014 | 5748 |
| 30. | 06 Aug 2014 | 2174 |
| 31. | 07 Aug 2014 | 2641 |
| 32. | 09 Aug 2014 | 9568 |
| 33. | 10 Aug 2014 | 9906 |
| 34. | 11 Aug 2014 | 6990 |
| 35. | 13 Aug 2014 | 5760 |
| 36. | 14 Aug 2014 | 5602 |
| 37. | 16 Aug 2014 | 9215 |
| 38. | 18 Aug 2014 | 7877 |
| 39. | 21 Aug 2014 | 0772 |
| 40. | 23 Aug 2014 | 9584 |
| 41. | 24 Aug 2014 | 8373 |
| 42. | 25 Aug 2014 | 5030 |
| 43. | 27 Aug 2014 | 8535 |
| 44. | 28 Aug 2014 | 9377 |
| 45. | 30 Aug 2014 | 4541 |
| 46. | 31 Aug 2014 | 5538 |
| 47. | 01 Sep 2014 | 1794 |
| 48. | 03 Sep 2014 | 4178 |
| 49. | 04 Sep 2014 | 3869 |
| 50. | 06 Sep 2014 | 3031 |
Halaman 1 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 1, sampai 50