| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 401. | 03 Mar 2016 | 8190 |
| 402. | 05 Mar 2016 | 1660 |
| 403. | 06 Mar 2016 | 1959 |
| 404. | 07 Mar 2016 | 8833 |
| 405. | 09 Mar 2016 | 4014 |
| 406. | 10 Mar 2016 | 1743 |
| 407. | 12 Mar 2016 | 2059 |
| 408. | 13 Mar 2016 | 8617 |
| 409. | 14 Mar 2016 | 4033 |
| 410. | 16 Mar 2016 | 6166 |
| 411. | 17 Mar 2016 | 3195 |
| 412. | 19 Mar 2016 | 6633 |
| 413. | 20 Mar 2016 | 6148 |
| 414. | 21 Mar 2016 | 2292 |
| 415. | 23 Mar 2016 | 2432 |
| 416. | 24 Mar 2016 | 7304 |
| 417. | 26 Mar 2016 | 6848 |
| 418. | 27 Mar 2016 | 3147 |
| 419. | 28 Mar 2016 | 4456 |
| 420. | 30 Mar 2016 | 2284 |
| 421. | 31 Mar 2016 | 3024 |
| 422. | 02 Apr 2016 | 0108 |
| 423. | 03 Apr 2016 | 3981 |
| 424. | 04 Apr 2016 | 7258 |
| 425. | 06 Apr 2016 | 5220 |
| 426. | 07 Apr 2016 | 7084 |
| 427. | 09 Apr 2016 | 4253 |
| 428. | 10 Apr 2016 | 3894 |
| 429. | 11 Apr 2016 | 9690 |
| 430. | 13 Apr 2016 | 7612 |
| 431. | 14 Apr 2016 | 3421 |
| 432. | 16 Apr 2016 | 9020 |
| 433. | 17 Apr 2016 | 6514 |
| 434. | 18 Apr 2016 | 5885 |
| 435. | 20 Apr 2016 | 6031 |
| 436. | 21 Apr 2016 | 3599 |
| 437. | 24 Apr 2016 | 1947 |
| 438. | 25 Apr 2016 | 7905 |
| 439. | 27 Apr 2016 | 3411 |
| 440. | 28 Apr 2016 | 6595 |
| 441. | 01 May 2016 | 0500 |
| 442. | 02 May 2016 | 5349 |
| 443. | 04 May 2016 | 2573 |
| 444. | 05 May 2016 | 3474 |
| 445. | 07 May 2016 | 9460 |
| 446. | 08 May 2016 | 2683 |
| 447. | 09 May 2016 | 8804 |
| 448. | 12 May 2016 | 7609 |
| 449. | 14 May 2016 | 2922 |
| 450. | 15 May 2016 | 8206 |
Halaman 9 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 401, sampai 450