| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 1651. | 19 Aug 2021 | 2959 |
| 1652. | 21 Aug 2021 | 1151 |
| 1653. | 22 Aug 2021 | 0298 |
| 1654. | 23 Aug 2021 | 3859 |
| 1655. | 25 Aug 2021 | 4737 |
| 1656. | 26 Aug 2021 | 2523 |
| 1657. | 28 Aug 2021 | 2731 |
| 1658. | 29 Aug 2021 | 0404 |
| 1659. | 30 Aug 2021 | 7393 |
| 1660. | 04 Sep 2021 | 1348 |
| 1661. | 05 Sep 2021 | 3321 |
| 1662. | 08 Sep 2021 | 8432 |
| 1663. | 09 Sep 2021 | 9023 |
| 1664. | 11 Sep 2021 | 7817 |
| 1665. | 12 Sep 2021 | 6865 |
| 1666. | 13 Sep 2021 | 1355 |
| 1667. | 15 Sep 2021 | 4901 |
| 1668. | 16 Sep 2021 | 5845 |
| 1669. | 18 Sep 2021 | 8686 |
| 1670. | 19 Sep 2021 | 3691 |
| 1671. | 20 Sep 2021 | 6983 |
| 1672. | 22 Sep 2021 | 6499 |
| 1673. | 23 Sep 2021 | 6504 |
| 1674. | 25 Sep 2021 | 3829 |
| 1675. | 26 Sep 2021 | 0827 |
| 1676. | 27 Sep 2021 | 1891 |
| 1677. | 29 Sep 2021 | 0959 |
| 1678. | 30 Sep 2021 | 2652 |
| 1679. | 02 Oct 2021 | 1239 |
| 1680. | 03 Oct 2021 | 8836 |
| 1681. | 04 Oct 2021 | 0973 |
| 1682. | 06 Oct 2021 | 1413 |
| 1683. | 07 Oct 2021 | 5951 |
| 1684. | 09 Oct 2021 | 9771 |
| 1685. | 10 Oct 2021 | 8490 |
| 1686. | 11 Oct 2021 | 3347 |
| 1687. | 16 Oct 2021 | 4505 |
| 1688. | 17 Oct 2021 | 1707 |
| 1689. | 18 Oct 2021 | 7116 |
| 1690. | 21 Oct 2021 | 5792 |
| 1691. | 23 Oct 2021 | 5353 |
| 1692. | 24 Oct 2021 | 3761 |
| 1693. | 25 Oct 2021 | 2349 |
| 1694. | 27 Oct 2021 | 5686 |
| 1695. | 28 Oct 2021 | 7918 |
| 1696. | 30 Oct 2021 | 2694 |
| 1697. | 31 Oct 2021 | 1197 |
| 1698. | 03 Nov 2021 | 4625 |
| 1699. | 04 Nov 2021 | 4832 |
| 1700. | 06 Nov 2021 | 1431 |
Halaman 34 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 1651, sampai 1700