| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 1051. | 30 Jan 2019 | 8144 |
| 1052. | 31 Jan 2019 | 7974 |
| 1053. | 02 Feb 2019 | 9674 |
| 1054. | 03 Feb 2019 | 1196 |
| 1055. | 04 Feb 2019 | 6611 |
| 1056. | 06 Feb 2019 | 2397 |
| 1057. | 07 Feb 2019 | 6609 |
| 1058. | 09 Feb 2019 | 5439 |
| 1059. | 10 Feb 2019 | 6094 |
| 1060. | 11 Feb 2019 | 5284 |
| 1061. | 13 Feb 2019 | 5829 |
| 1062. | 14 Feb 2019 | 2497 |
| 1063. | 16 Feb 2019 | 2748 |
| 1064. | 17 Feb 2019 | 3358 |
| 1065. | 18 Feb 2019 | 5759 |
| 1066. | 20 Feb 2019 | 5088 |
| 1067. | 21 Feb 2019 | 2011 |
| 1068. | 23 Feb 2019 | 3440 |
| 1069. | 25 Feb 2019 | 9673 |
| 1070. | 27 Feb 2019 | 4945 |
| 1071. | 28 Feb 2019 | 1242 |
| 1072. | 02 Mar 2019 | 4743 |
| 1073. | 03 Mar 2019 | 4707 |
| 1074. | 04 Mar 2019 | 3589 |
| 1075. | 06 Mar 2019 | 6489 |
| 1076. | 07 Mar 2019 | 5048 |
| 1077. | 09 Mar 2019 | 4902 |
| 1078. | 10 Mar 2019 | 1586 |
| 1079. | 11 Mar 2019 | 9107 |
| 1080. | 13 Mar 2019 | 9394 |
| 1081. | 14 Mar 2019 | 1626 |
| 1082. | 16 Mar 2019 | 4055 |
| 1083. | 17 Mar 2019 | 9431 |
| 1084. | 18 Mar 2019 | 3020 |
| 1085. | 21 Mar 2019 | 7859 |
| 1086. | 23 Mar 2019 | 6585 |
| 1087. | 24 Mar 2019 | 4781 |
| 1088. | 25 Mar 2019 | 6050 |
| 1089. | 27 Mar 2019 | 8717 |
| 1090. | 28 Mar 2019 | 5569 |
| 1091. | 30 Mar 2019 | 8862 |
| 1092. | 31 Mar 2019 | 4561 |
| 1093. | 01 Apr 2019 | 4135 |
| 1094. | 03 Apr 2019 | 8321 |
| 1095. | 04 Apr 2019 | 7452 |
| 1096. | 06 Apr 2019 | 1718 |
| 1097. | 07 Apr 2019 | 9664 |
| 1098. | 08 Apr 2019 | 9276 |
| 1099. | 10 Apr 2019 | 4577 |
| 1100. | 11 Apr 2019 | 5698 |
Halaman 22 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 1051, sampai 1100