| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 651. | 30 Mar 2017 | 2104 |
| 652. | 01 Apr 2017 | 9422 |
| 653. | 02 Apr 2017 | 9322 |
| 654. | 03 Apr 2017 | 8240 |
| 655. | 05 Apr 2017 | 2929 |
| 656. | 06 Apr 2017 | 2086 |
| 657. | 08 Apr 2017 | 7117 |
| 658. | 09 Apr 2017 | 6686 |
| 659. | 10 Apr 2017 | 9274 |
| 660. | 13 Apr 2017 | 5958 |
| 661. | 15 Apr 2017 | 4074 |
| 662. | 16 Apr 2017 | 5411 |
| 663. | 17 Apr 2017 | 2471 |
| 664. | 19 Apr 2017 | 2163 |
| 665. | 20 Apr 2017 | 7566 |
| 666. | 22 Apr 2017 | 8300 |
| 667. | 23 Apr 2017 | 7239 |
| 668. | 24 Apr 2017 | 0359 |
| 669. | 26 Apr 2017 | 1495 |
| 670. | 27 Apr 2017 | 2354 |
| 671. | 29 Apr 2017 | 5513 |
| 672. | 30 Apr 2017 | 3997 |
| 673. | 01 May 2017 | 1171 |
| 674. | 03 May 2017 | 9657 |
| 675. | 04 May 2017 | 7700 |
| 676. | 06 May 2017 | 5300 |
| 677. | 07 May 2017 | 1731 |
| 678. | 08 May 2017 | 0887 |
| 679. | 10 May 2017 | 0563 |
| 680. | 11 May 2017 | 1598 |
| 681. | 13 May 2017 | 1323 |
| 682. | 14 May 2017 | 5809 |
| 683. | 15 May 2017 | 0794 |
| 684. | 17 May 2017 | 0627 |
| 685. | 18 May 2017 | 6080 |
| 686. | 20 May 2017 | 6355 |
| 687. | 21 May 2017 | 1040 |
| 688. | 22 May 2017 | 5162 |
| 689. | 24 May 2017 | 3383 |
| 690. | 05 Jun 2017 | 4387 |
| 691. | 07 Jun 2017 | 2760 |
| 692. | 08 Jun 2017 | 9922 |
| 693. | 11 Jun 2017 | 4618 |
| 694. | 12 Jun 2017 | 9413 |
| 695. | 14 Jun 2017 | 6439 |
| 696. | 15 Jun 2017 | 4638 |
| 697. | 18 Jun 2017 | 9206 |
| 698. | 19 Jun 2017 | 3411 |
| 699. | 21 Jun 2017 | 1644 |
| 700. | 22 Jun 2017 | 7746 |
Halaman 14 dari 57, menampilkan 50 dari total 2823 data, dimulai dari data ke 651, sampai 700